
|
序号 |
单位名称 |
金额(元) |
| 1 | 深圳市中兴移动通信有限公司 | 8400 |
| 2 | 路华科技(深圳)有限公司 | 6600 |
| 3 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 6600 |
| 4 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 5400 |
| 5 | 深圳广联赛讯有限公司 | 5400 |
| 6 | 华为软件技术有限公司 | 5400 |
| 7 | 深圳北斗通信科技有限公司 | 4800 |
| 8 | 深圳市卓讯软件有限公司 | 4800 |
| 9 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 4200 |
| 10 | 深圳市芯海科技有限公司 | 4200 |
| 11 | 深圳市振华测试设备有限公司 | 4200 |
| 12 | 深圳市中兴移动软件有限公司 | 4200 |
| 13 | 深圳市沛城电子科技有限公司 | 3900 |
| 14 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 3600 |
| 15 | 深圳市丛文科技有限公司 | 3600 |
| 16 | 深圳市海纳智能科技发展有限公司 | 3600 |
| 17 | 深圳市宏大创展科技有限公司 | 3600 |
| 18 | 深圳市吉禄实业发展有限公司 | 3600 |
| 19 | 深圳市垦鑫达科技有限公司 | 3600 |
| 20 | 深圳市则成电子工业有限公司 | 3600 |
| 21 | 深圳一电科技有限公司 | 3600 |
| 22 | 世通亿利科技(深圳)有限公司 | 3600 |
| 23 | 科立讯通信股份有限公司 | 3000 |
| 24 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 3000 |
| 25 | 深圳市贝斯达医疗器械有限公司 | 3000 |
| 26 | 深圳市龙视传媒有限公司 | 3000 |
| 27 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 3000 |
| 28 | 深圳市欧克蓝科技有限公司 | 3000 |
| 29 | 深圳市新方略科技有限公司 | 3000 |
| 30 | 深圳市新和创智能科技有限公司 | 3000 |
| 31 | 深圳市信一网络有公司 | 2700 |
| 32 | 华为技术有限公司 | 2700 |
| 33 | 北京大学深圳研究生院 | 2400 |
| 34 | 康拓实业(深圳)有限公司 | 2400 |
| 35 | 深圳七子计算机有限公司 | 2400 |
| 36 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 2400 |
| 37 | 深圳市电明科技有限公司 | 2400 |
| 38 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 | 2400 |
| 39 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2400 |
| 40 | 深圳市明合技术有限公司 | 2400 |
| 41 | 深圳市太和物联信息技术有限公司 | 2400 |
| 42 | 深圳市统先科技股份有限公司 | 2400 |
| 43 | 深圳市威士达广播技术有限公司 | 2400 |
| 44 | 深圳市信义科技有限公司 | 2400 |
| 45 | 深圳市银雁金融配套服务有限公司 | 2400 |
| 46 | 深圳市优乐电子科技有限公司 | 2400 |
| 47 | 深圳威健电子有限公司 | 2400 |
| 48 | 芒果网有限公司 | 1800 |
| 49 | 深圳好视网络科技有限公司 | 1800 |
| 50 | 深圳市爱德曼思科技有限公司 | 1800 |
| 51 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 1800 |
| 52 | 深圳市聚冠因尚科技有限公司 | 1800 |
| 53 | 深圳市凯木金科技有限公司 | 1800 |
| 54 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 1800 |
| 55 | 深圳市新宇龙信息科技有限公司 | 1800 |
| 56 | 深圳市哲扬科技有限公司 | 1800 |
| 57 | 深圳市中兴环境仪器有限公司 | 1800 |
| 58 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 1800 |
| 59 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 1800 |
| 60 | 深圳鹰得科技有限公司 | 1800 |
| 61 | 深圳市博纳思信息技术有限公司 | 1500 |
| 62 | 深圳市橙路网络技术有限公司 | 1500 |
| 63 | 深圳市嘉世通科技有限公司 | 1500 |
| 64 | 深圳华南数控系统有限公司 | 1200 |
| 65 | 深圳金源恒泰科技有限公司 | 1200 |
| 66 | 深圳市贝壳电气技术有限公司 | 1200 |
| 67 | 深圳市恩普电子技术有限公司 | 1200 |
| 68 | 深圳市广信安科技有限公司 | 1200 |
| 69 | 深圳市华泉拓普科技有限公司 | 1200 |
| 70 | 深圳市华域无线技术股份有限公司 | 1200 |
| 71 | 深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司 | 1200 |
| 72 | 深圳市杰和科技发展有限公司 | 1200 |
| 73 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | 1200 |
| 74 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 1200 |
| 75 | 深圳市科讯数码有限公司 | 1200 |
| 76 | 深圳市络道科技有限公司 | 1200 |
| 77 | 深圳市青葡萄科技有限公司 | 1200 |
| 78 | 深圳市赛宝伦计算机技术有限公司 | 1200 |
| 79 | 深圳市新一代信息技术研究院有限公司 | 1200 |
| 80 | 深圳市乙辰科技发展有限公司 | 1200 |
| 81 | 深圳市中琛源科技发展有限公司 | 1200 |
| 82 | 深圳职业技术学院 | 1200 |
| 83 | 同观科技(深圳)有限公司 | 1200 |
| 84 | 深圳市承儒科技有限公司 | 900 |
| 85 | 深圳市道讯科技开发有限公司 | 900 |
| 86 | 深圳市范特西科技有限公司 | 900 |
| 87 | 深圳市吉方科技有限公司 | 900 |
| 88 | 深圳市朗锐恒科技开发有限公司 | 900 |
| 89 | 深圳市赛银远古实业发展有限公司 | 900 |
| 90 | 深圳市顺达数码资讯有限公司 | 900 |
| 91 | 深圳市兆通影视科技有限公司 | 900 |
| 92 | 艾伯资讯(深圳)有限公司 | 600 |
| 93 | 陈明 | 600 |
| 94 | 陈明;李迅 | 600 |
| 95 | 范迪 | 600 |
| 96 | 深圳贝特莱电子科技有限公司 | 600 |
| 97 | 深圳大圣网络发展有限公司 | 600 |
| 98 | 深圳华视电子读写设备有限公司 | 600 |
| 99 | 深圳晶恒数码科技有限公司 | 600 |
| 100 | 深圳乐云移动科技有限公司 | 600 |
| 101 | 深圳市安普尔科技有限公司 | 600 |
| 102 | 深圳市倍轻松软件开发有限公司 | 600 |
| 103 | 深圳市大誉创新科技有限公司 | 600 |
| 104 | 深圳市迪菲特科技股份有限公司 | 600 |
| 105 | 深圳市电利通软件有限公司 | 600 |
| 106 | 深圳市鼎元科技有限公司 | 600 |
| 107 | 深圳市风玩科技有限公司 | 600 |
| 108 | 深圳市国信互联科技有限公司 | 600 |
| 109 | 深圳市海亿康科技有限公司 | 600 |
| 110 | 深圳市合力思科技有限公司 | 600 |
| 111 | 深圳市恒泰丰科技有限公司 | 600 |
| 112 | 深圳市环球数码科技有限公司 | 600 |
| 113 | 深圳市环阳通信息技术有限公司 | 600 |
| 114 | 深圳市惠捷通科技有限公司 | 600 |
| 115 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 600 |
| 116 | 深圳市康奈可科技有限公司 | 600 |
| 117 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 600 |
| 118 | 深圳市酷牛互动科技有限公司 | 600 |
| 119 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 600 |
| 120 | 深圳市力华测控设备有限公司 | 600 |
| 121 | 深圳市赛宝伦计算机技术有限公司 | 600 |
| 122 | 深圳市视博无限科技有限公司 | 600 |
| 123 | 深圳市四维空间信息技术有限公司 | 600 |
| 124 | 深圳市天维思信息技术有限公司 | 600 |
| 125 | 深圳市拓邦软件技术有限公司 | 600 |
| 126 | 深圳市万道科技有限公司 | 600 |
| 127 | 深圳市易博天下科技有限公司 | 600 |
| 128 | 深圳市优户科技有限公司 | 600 |
| 129 | 深圳市优网科技有限公司 | 600 |
| 130 | 深圳市哲扬科技有限公司 | 600 |
| 131 | 深圳市中磁计算机技术有限公司 | 600 |
| 132 | 深圳市中地软件工程有限公司 | 600 |
| 133 | 深圳市中广视讯科技发展有限公司 | 600 |
| 134 | 深圳市中广视讯科技发展有限公司 | 600 |
| 135 | 深圳市中泰源科技有限公司 | 600 |
| 136 | 深圳市中兴环境仪器有限公司 | 600 |
| 137 | 深圳市中兴移动软件有限公司 | 600 |
| 138 | 深圳市中讯天成科技有限公司 | 600 |
| 139 | 深圳市中宇科技开发有限公司 | 600 |
| 140 | 深圳统聚光电有限公司 | 600 |
| 141 | 深圳万佳睿创技术有限公司 | 600 |
| 142 | 深圳文思海辉信息科技有限公司 | 600 |
| 143 | 深圳职业技术学院 | 600 |
| 144 | 深圳中广立人数码科技有限公司 | 600 |
| 145 | 万达百汇科技(深圳)有限公司 | 600 |
| 146 | 友双科技(深圳)有限公司 | 600 |
| 147 | 曾敏敏 | 600 |
| 148 | 好看科技(深圳)有限公司 | 300 |
| 149 | 镭射谷科技(深圳)有限公司 | 300 |
| 150 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | 300 |
| 151 | 深圳市道讯科技开发有限公司 | 300 |
| 152 | 深圳市道讯科技开发有限公司 | 300 |
| 153 | 深圳市黑鸟信息科技有限公司 | 300 |
| 154 | 深圳市聚冠因尚科技有限公司 | 300 |
| 155 | 深圳市聚炜鑫软件有限公司 | 300 |
| 156 | 深圳市快播科技有限公司 | 300 |
| 157 | 深圳市配天数控科技有限公司 | 300 |
| 158 | 深圳市优网科技有限公司 | 300 |
| 159 | 深圳市中微泽电子有限公司 | 300 |
| 160 | 深圳市众寻通信科技有限公司 | 300 |
| 161 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 300 |
| 合 计: | 262800 | |
粤公网安备 44030402002947号 |
网站地图
-
网站概况
-
版权保护
-
隐私声明
-
联系我们